HDPE抽沙管以輸送氣體、液體、漿狀或粒狀物料的類管狀橡膠制品。由內外膠層和骨架層組成,骨架層的材料可用棉纖維、各種合成纖維、碳纖維或石棉、鋼絲等。般膠管的內外膠層材料采用天然橡膠、丁苯橡膠或順丁橡膠;耐油膠管采用氯丁橡膠、丁腈橡膠;耐酸堿,耐高溫膠管采用乙丙橡膠、氟橡膠或硅橡膠等。
名稱 | 公稱內徑 | 內膠層厚度t2 | 法蘭盤外徑D1 | 法蘭盤外徑t1 | 接頭螺紋厚度t | 螺孔 | |||
(參考值) | (參考值) | 中心圓直徑 | 個數 | 直徑 | |||||
200 | 205±3 | 10 | 320 | ﹢3 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
﹣2 | |||||||||
250 | 254±3 | 385 | ﹢3 | 345±1.0 | 12 | ||||
﹣2 | |||||||||
300 | 305±5 | 430 | ﹢3 | 390±1.0 | |||||
﹣2 | |||||||||
350 | 338±5 | 480 | ﹢3 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
﹣2 | |||||||||
400 | 388±5 | 540 | ﹢3 | 495±1.0 | 16 | ||||
﹣2 | |||||||||
510 | 510±5 | 15 | 710 | ﹢3 | 9 | 650±1.0 | |||
﹣2 | |||||||||
560 | 560±5 | 765 | ﹢3 | 690±1.0 | 18 | ||||
﹣2 | |||||||||
610 | 610±5 | 20 | 814 | ﹢3 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
﹣2 | |||||||||
630 | 630±5 | 834 | ﹢3 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
﹣2 | |||||||||
660 | 660±5 | 870 | ﹢3 | 780±1.0 | 24 | ||||
﹣2 | |||||||||
700 | 700±5 | 905 | ﹢3 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
﹣2 | |||||||||
710 | 710±5 | 930 | ﹢3 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
﹣2 | |||||||||
760 | 760±5 | 990 | ﹢3 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
﹣2 | |||||||||
800 | 800±5 | 25 | 1050 | ﹢3 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
﹣2 | |||||||||
840 | 840±5 | 1090 | ﹢3 | 1010±1.0 | |||||
﹣2 | |||||||||
860 | 860±5 | 1090 | ﹢3 | 1010±1.0 | |||||
﹣2 |