超高分子管是采用特殊的擠出機和特殊設計磨具,在高溫下連續擠出成型的新型管材。超高分子管具有耐低溫、摩擦系數低、不粘結、抗老化、化學穩定性好、使用壽命長等特點。可長期在零下269攝氏度至零下80度的條件下工作,是理想的管材選擇。
超高分子管的耐磨性是碳鋼的4-7倍,輸送粉煤這類小顆粒漿體效果好。
超高分子管抗沖擊性優良,可在常溫下抵御PE100的10倍抗沖擊力度。抗沖擊能力會隨著環境溫度低逐漸增強。
因其材料自身的化學和物理性質極低,使它表面難以附著結垢物質,是理想的自潤滑材料。
分子管的化學穩定性良好,除了極少數溶劑對其有腐蝕性之外,有機溶劑和有機酸堿鹽這類對材料沒有腐蝕性。
超高分子管的老化和催化速度十分緩慢,即使在自然日照條件下,老化壽命依然超過50年。
超高分子管規格表 | ||||||||||||
直徑 | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa | ||||||
Φmm | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 |
65 | 3.5 | 0.66 | 5 | 0.92 | 8 | 1.4 | 9 | 1.6 | ||||
76 | 3.5 | 0.78 | 8 | 1.7 | ||||||||
89 | 8 | 2 | 10 | 2.5 | ||||||||
110 | 8 | 2.6 | 10 | 3.1 | ||||||||
127 | 14 | 4.9 | ||||||||||
133 | 8 | 3.13 | 10 | 3.9 | ||||||||
140 | 10 | 4 | 12 | 4.7 | 14 | 5.5 | ||||||
159 | 8 | 3.73 | 10 | 4.66 | 12 | 5.4 | ||||||
205 | 8 | 4.93 | 10 | 6.1 | 12 | 7.25 | ||||||
219 | 10 | 6.41 | 12 | 7.78 | ||||||||
250 | 8 | 5.91 | 10 | 7.51 | 12 | 8.94 | ||||||
273 | 12 | 9.62 | 14 | 11.4 | 16 | 12.9 | ||||||
300 | 9 | 8.2 | 10 | 9.08 | 15 | 13.4 | ||||||
325 | 12 | 11.8 | 14 | 13.4 | 16 | 15.5 | ||||||
350 | 10 | 10.6 | 12 | 12.7 | ||||||||
377 | 14 | 15.9 | 16 | 17.9 | 18 | 20 | ||||||
400 | 10 | 12.2 | 16 | 19.2 | 19 | 22.5 | ||||||
426 | 14 | 18.1 | 18 | 22.6 | 22 | 27.8 | ||||||
440 | 18 | 23.3 | ||||||||||
495 | 25 | 36.8 | 36 | 52 | 38 | 55 | ||||||
500 | 9 | 13.8 | 18 | 27.2 | ||||||||
530 | 18 | 29.5 | 22 | 34.3 | ||||||||
536 | 16 | 24.7 | 21 | 32.1 | 26 | 39.4 | 28 | 43.7 | ||||
630 | 19 | 34.5 | 22 | 41.9 | 26 | 49.3 | 30 | 56.3 | ||||
652 | 20 | 37.5 | 26 | 51 | 32 | 62.1 | 38 | 73 | ||||
710 | 21 | 45.3 | 27 | 57.7 | 34 | 71.9 | ||||||
800 | 23 | 55.9 | 31 | 74.6 | 35 | 92.5 | 38 | 86 |
2、食品行業
在糧食飼料加工、釀酒原料、原鹽的等行業,輸送固體顆粒、粉末。
3、化工石油行業
超高分子管的耐腐蝕、耐低溫、抗沖擊性等特點,適合化工行業中腐蝕性介質輸送、石油行業原油、成品油輸送。
4、沿海工程行業
超高分子管具有耐沖擊、耐腐蝕、耐環境壓力裂開性好、抗壓能力高、輕便等特點,在沿海地區、船舶、海水利用、港口管道、市政給排水等使用。
5、天然氣等行業
在輸送燃氣、液化氣、天然氣等氣體輸送中具有重要作用,可抵御機械振動、地基沉降等,抗沖壓能力強。
超高分子管的行業應用 | |||
應用行業 | 輸送介質 | 存在問題 | 超高分子量管性 |
冶金 | 礦漿、冶金廢渣 | 磨損和腐蝕 | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 |
熱電 | 灰漿(水力沖灰) | 鋼管每年結垢厚度50mm~60mm | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 |
石油 | 原油污水 | 鋼管壽命1~3年 | 不結垢性、耐腐蝕性 |
煤炭礦業 | 原礦、尾礦、精礦等礦漿 | 鋼管壽命1~2年 | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 |
選礦廠、選煤廠洗選固液混合物 | 鋼管壽命1~2年 | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 | |
煤漿 | 磨損和腐蝕 | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 | |
礦井充填 | 磨損和腐蝕 | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 | |
疏浚 | 港口、江河、湖泊淤泥 | 挖泥配合管道、水力輸送泥漿 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 |
鹽業及鹽化工 | 鹽水 | 鹽粒易破碎 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 |
鹽湖清淤 | 挖泥水力排泥漿 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 | |
鹵水 | 碳鋼管幾個月就壞 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 | |
建筑 | 混料泵車的泥漿 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 | |
市政 | 下水污泥、城市河流、湖泊淤泥清除、工地挖泥排送 | 鋼管輸泥壽命4年 | 耐磨性、耐腐蝕性、不吸水性 |
糧食 | 小麥、面粉、大米、谷物、大豆、玉米 | 鋼管4個月磨穿 | 耐磨性、自潤滑性、消音性、衛生性 |
建材 | 沙石、水泥、石灰、耐火材料、焙燒礦、礬土、石膏、混凝土 | 輸送水泥用無縫鋼管壽命3個月 | 耐磨性、自潤滑性、消音性 |
近期公司超高分子量耐磨尾礦管道部分案例:
中黃金集團內蒙古滿洲里烏山銅礦尾礦管項目(1000m Φ110超高聚乙烯復合管 )
四川南江五銅包鐵礦尾礦管道項目 (3200m Φ159超高分子量耐磨尾礦管道 )
洛寧縣君龍礦業集團尾礦管道項目 (1000m Φ159超高分子量耐磨尾礦管道)
洛陽錦橋黃金礦業有限公司 (200m Φ325 300mΦ426超高分子量耐磨尾礦管道)
河南煤化集團龍宇鉬業尾礦管道項目 (300米Φ426超高分子量耐磨尾礦管道道)